| Celula Excel | Formula Excel | Valoare calculata | Explicatie |
|---|---|---|---|
| H6 | (input) | - | Dimensiune X (mm) |
| H7 | (input) | - | Dimensiune Y (mm) |
| H8 | (input) | - | Tiraj (bucati) |
| H11 | =300/H6 | - | Bucati pe latime (300mm) |
| H12 | =420/H7 | - | Bucati pe inaltime (420mm) |
| I11 | =300/H7 | - | Bucati pe latime (rotit 90) |
| I12 | =420/H6 | - | Bucati pe inaltime (rotit 90) |
| H14 | =TRUNC(H11)*TRUNC(H12) | - | Total bucati orientare 1 |
| I14 | =TRUNC(I11)*TRUNC(I12) | - | Total bucati orientare 2 |
| - | =MAX(H14,I14) | - | Bucati maxime pe coala |
| - | =ROUNDUP(H8/MAX,0) | - | Coli necesare |
| TAIERE GHILOTINA | |||
| - | Orientare folosita | - | 1 sau 2 (cea cu mai multe bucati) |
| - | dim_pe_latime | - mm | Dimensiunea pe latimea colii |
| - | dim_pe_inaltime | - mm | Dimensiunea pe inaltimea colii |
| H11' | =300/dim_pe_latime | - | H11 pentru taiere (netrunchiata) |
| H12' | =420/dim_pe_inaltime | - | H12 pentru taiere (netrunchiata) |
| H22 | =0.13*((H11'-1)*2+2)+0.13*(TRUNC(H12')*2+2) | - EUR | Cost taiere per 100 coli (formula) |
| - | =ROUNDUP(coli/100,0) | - | Grupuri de 100 coli |
| - | =MAX(H22, 3) * grupuri | - EUR | Cost taiere FINAL (minim 3 EUR/100 coli) |
| COST IMPRIMARE | |||
| - | Pret per coala SRA3 (din DB) | - EUR | Depinde de suport si tip imprimare |
| - | =coli_necesare * pret_coala | - EUR | Cost imprimare TOTAL |
| OPERATIUNI SUPLIMENTARE | |||
| Selecteaza operatiuni pentru a vedea calculul detaliat... | |||
| - | =suma(toate operatiunile) | - EUR | Cost operatiuni TOTAL |
| CALCUL FINAL | |||
| - | =cost_imprimare + cost_taiere + cost_operatiuni | - EUR | VALOARE (fara TVA) |
| - | =valoare * 0.21 | - EUR | TVA 21% |
| - | =valoare + TVA | - EUR | TOTAL CU TVA |
| - | =total / tiraj | - EUR | PRET UNITAR |
| VERIFICARE: Valoare afisata sus = - | |||
| DEBUG CANTITATI: - | |||
| DEBUG PHP PARAMS: - |
|||