| Celula Excel | Formula Excel | Valoare calculata | Explicatie |
|---|---|---|---|
| H6 | (input) | - | Dim X deschis (mm) |
| H7 | (input) | - | Dim Y deschis (mm) |
| H8 | (input) | - | Dim X inchis (mm) |
| H9 | (input) | - | Dim Y inchis (mm) |
| H10 | (input) | - | Tiraj (bucati) |
| H13 | =300/H6 | - | Bucati pe latime (300mm) |
| H14 | =420/H7 | - | Bucati pe inaltime (420mm) |
| I13 | =300/H7 | - | Bucati pe latime (rotit 90) |
| I14 | =410/H6 | - | Bucati pe inaltime (rotit 90, 410mm) |
| H16 | =TRUNC(H13)*TRUNC(H14) | - | Total bucati orientare 1 |
| I16 | =TRUNC(I13)*TRUNC(I14) | - | Total bucati orientare 2 |
| - | =MAX(H16,I16) | - | Bucati maxime pe coala |
| - | =ROUNDUP(H10/MAX,0) | - | Coli necesare |
| TAIERE GHILOTINA | |||
| - | Orientare folosita | - | 1 sau 2 (cea cu mai multe bucati) |
| - | dim_pe_latime | - mm | Dimensiunea deschisa pe latimea colii |
| - | dim_pe_inaltime | - mm | Dimensiunea deschisa pe inaltimea colii |
| H13' | =300/dim_pe_latime | - | H13 pentru taiere (netrunchiata) |
| H14' | =420/dim_pe_inaltime | - | H14 pentru taiere (netrunchiata) |
| H22 | =0.13*((H13'-1)*2+2)+0.13*(TRUNC(H14')*2+2) | - EUR | Cost taiere per 100 coli (formula) |
| - | =ROUNDUP(coli/100,0) | - | Grupuri de 100 coli |
| - | =MAX(H22, 3) * grupuri | - EUR | Cost taiere FINAL (minim 3 EUR/100 coli) |
| PRET COALA IMPRIMARE (din tabel preturi Excel stanga) | |||
| C19 | Pret per coala (gramaj + tip imprimare) | - EUR/coala | Din tabelul de preturi (ex: 200g f/v = 0.819) |
| BIG / FALT (PLIERE) | |||
| H21 | Gramaj suport selectat | - g/mp | Determina tip pliere: >=160 Big, <=120 Falt |
| - | =FLOOR(H6/H8) - 1 | - | Nr indoituri (auto din dimensiuni) |
| - | gramaj >= 160 ? Big : (gramaj <= 120 ? Falt : -) | - | Tip pliere (gramaj: - g/mp) |
| H24 | =(H6/H8 - 1) * 0.07 (Big) sau * 0.03 (Falt) | - EUR/buc | Big: 0.07 EUR/ind | Falt: 0.03 EUR/ind |
| OPERATIUNI SUPLIMENTARE (Excel H28-H30) | |||
| H28 | Plastifiere mata/lucioasa | 0.34 EUR/coala | Se adauga la pret coala daca e bifata |
| H29 | Plastifiere soft touch | 0.80 EUR/coala | Se adauga la pret coala daca e bifata |
| H30 | Taiere laser | 1.30 EUR/coala | Se adauga la pret coala daca e bifata |
| Operatiuni selectate: niciunul | |||
| - | =coli_necesare * suma(operatiuni/coala) | - EUR | Cost operatiuni TOTAL |
| COST FINAL (formulele din Excel) | |||
| H33 | =H20*C19 + cost_taiere + H10*H24 | - EUR | Cost Final FARA plastifiere |
| H34 | =H20*(C19+H28) + cost_taiere + H10*H24 | - EUR | Cost Final CU plastifiere |
| - | =H20*C19 + cost_taiere + H10*H24 + cost_operatiuni | - EUR | VALOARE (cu operatiuni selectate) |
| - | =valoare * 0.21 | - EUR | TVA 21% |
| - | =valoare + TVA | - EUR | TOTAL CU TVA |
| - | =total / tiraj | - EUR | PRET UNITAR |
| VERIFICARE: Valoare afisata sus = - | |||
| DEBUG CANTITATI: - | |||
| DEBUG PHP PARAMS: - |
|||